UV Rated 1%~5% per application or option.
MESH | DENIOR | WIDTH | WEIGHT / LM | WEIGHT / SQM |
---|---|---|---|---|
10 x 8 | 750 | 183cm/200cm | 180~220G | 98~120G |
10 x 10 | 750 | 183cm/200cm | 230~250G | 98~120G |
12 x 10 | 750 | 183cm/200cm | 260~280G | 140~150G |
14 x 12 | 850 | 183cm/200cm | 280~320G | 155~175G |
14 x 14 | 850 | 183cm/200cm | 320~360G | 180~200G |
16 x 16 | 850 | 183cm/200cm | 380~450G | 210~245G |
18 x 18 | 850 | 183cm/200cm | 420~460G | 230~250G |
20 x 20 | 850 | 183cm/200cm | 460~480G | 245~260G |
각종덮개, 텐트용캐노피, 건축용비계등
Storage cover, Canopy for tent, scaffolding for building etc.